Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Шумейко Ю.И. | 910210125818 | 30 000 | ||||
ФГБУ «Рослесинфорг» | 7722319952 | 90 000 | ||||
Свинобоев А.С. | 143505819807 | 30 000 | ||||
ООО «ЭлПромГазСтрой» | 1435224921 | 60 000 | ||||
ООО «ЭлитКомфорт» | 7701808550 | 30 000 | ||||
ООО «Эксима» | 1650383779 | 30 000 | ||||
ООО «ЦЭГ» | 1660138448 | 30 000 | ||||
ООО «УК «Виктория Эстейт» | 5053052259 | 90 000 | ||||
ООО «Татгражданпроект» | 1660274480 | 30 000 | ||||
ООО «ТАСК-Т» | 7709654648 | 30 000 | ||||
ООО «СтройПроект» | 3329092890 | 30 000 | ||||
ООО «СПК ТРАНСПРОЕКТ» | 1656100628 | 30 000 | ||||
ООО «СпецМонтаж ГСО» | 7701249736 | 30 000 | ||||
ООО «СК Подземстройресурс» | 7733573291 | 30 000 | ||||
ООО «Сити-Девелопер» | 7702676681 | 30 000 | ||||
ООО «РИТМ» | 1660270559 | 30 000 | ||||
ООО «ПСО «Форс» | 1657228733 | 60 000 | ||||
ООО «ПМК-411 «Связьстрой» | 4347002690 | 60 000 | ||||
ООО «ПАРТ» | 5044068799 | 30 000 | ||||
ООО «ОсновПроект» | 7723757162 | 50 000 | ||||
ООО «ОПП» | 5024184532 | 30 000 | ||||
ООО «НОВЫЙ ГРАД» | 1658145857 | 30 000 | ||||
ООО «НК-ТРЕЙД» | 1655330273 | 30 000 | ||||
ООО «Нео-Телеком» | 5403176768 | 20 000 | ||||
ООО «МК-411 Связьстрой» | 4345302289 | 60 000 | ||||
ООО «МЕЖРЕГИОН-КАДАСТР» | 1660164769 | 30 000 | ||||
ООО «Капитал Изыскания» | 4101177202 | 60 000 | ||||
ООО «Инжиниринговая Компания «Авалон» | 1660157955 | 20 000 | ||||
ООО «ЗемЭкспертПроект» | 2464141453 | 30 000 | ||||
ООО «ДЭРСС «Дмитровэнергоремстройсервис» | 5007095875 | 30 000 | ||||
ООО «Гранит-2» | 9102246754 | 30 000 | ||||
ООО «Горностроительный холдинг» | 6658152652 | 20 000 | ||||
ООО «Гипропроект» | 3811039156 | 30 000 | ||||
ООО «ГИПРОГОР-КП» | 7736544080 | 60 000 | ||||
ООО «ГиКС» | 8904078005 | 30 000 | ||||
ООО «ГеоСтройИзыскания» | 1660099100 | 30 000 | ||||
ООО «ГЕОСКАН» | 5404490945 | 20 000 | ||||
ООО «Гео-Инженеринг» | 1616015510 | 30 000 | ||||
ООО «ГЕКТАР ТЕХНОЛОДЖИ» | 7704758604 | 30 000 | ||||
ООО «ВостокИнжПроект» | 7716767829 | 30 000 | ||||
ООО «Вита» | 1656016670 | 30 000 | ||||
ООО «АСО «Геометрия» | 9204556000 | 30 000 | ||||
ООО «Академпроект» | 8603191896 | 30 000 | ||||
ООО «АВИАВТОРРЕСУРС» | 5040049770 | 30 000 | ||||
ООО СМК «РосПроект» | 5262127966 | 30 000 | ||||
ООО ИЦ «Сити Групп» | 3664231265 | 30 000 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 01.10.2012 00:00:00
Дата и время обновления информации: 07.07.2022 08:24:06
Дата и время обновления информации: 07.07.2022 08:24:06
Повышение квалификации
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srogeo.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 01.10.2012 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 07.07.2022 08:24:06
© 2015 - 2022 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»