Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЭЛЮР» | 1615002131 | 65 000 | ||||
ООО «ЭксСибРесурс» | 4205254998 | 32 500 | ||||
ООО «Эксима» | 1650383779 | 32 498 | ||||
ООО «СЭН» | 5407966453 | 32 500 | ||||
ООО «СтройПроект» | 3329092890 | 32 500 | ||||
ООО «СТРОИТЕЛЬ» | 6679091834 | 10 833,33 | ||||
ООО «СпецМонтаж ГСО» | 7701249736 | 32 500 | ||||
ООО «СЕВАГРОТРАНС» | 9201010703 | 32 500 | ||||
ООО «РИТМ» | 1660270559 | 32 500 | ||||
ООО «Информсвязь Сервис» | 6659159428 | 32 500 | ||||
ООО «ЗЕВС» | 5032218224 | 32 500 | ||||
ООО «ДПК» | 2721203160 | 65 000 | ||||
ООО «Глобал консалтинг и инжиниринг» | 5263125506 | 32 500 | ||||
ООО «ГК «Гео-Холдинг» | 7731394642 | 32 500 | ||||
ООО «Гипропроект» | 3811039156 | 32 499,98 | ||||
ООО «ГИПРОГОР-КП» | 7736544080 | 32 500 | ||||
ООО «ГазСтрой» | 0601024091 | 32 500 | ||||
ООО «Брио-Лаб» | 1656076816 | 32 500 | ||||
ООО «БИОН» | 5003101408 | 32 500 | ||||
ООО «АСО «Геометрия» | 9204556000 | 9 500 | ||||
ООО «АВИАВТОРРЕСУРС» | 5040049770 | 32 500 | ||||
АО «Акватик» | 7701145737 | 32 500 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 01.10.2012 00:00:00
Дата и время обновления информации: 18.07.2025 09:54:10
Дата и время обновления информации: 18.07.2025 09:54:10
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srogeo.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 01.10.2012 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 18.07.2025 10:02:23
© 2015 - 2025 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»