Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Свинобоев А.С. | 143505819807 | 1 666,67 | ||||
| ООО ЭЦ «Базис» | 7703046139 | 66 666,67 | ||||
| ООО ПСО «Спектр» | 7718888547 | 1 666,67 | ||||
| ООО НПО «МАРС» | 7445039069 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Эталон-Инвест» | 5024121620 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭСП» | 5257076522 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Эпюр» | 1685016307 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭнергоАльянс» | 9725044890 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ЭксСибРесурс» | 4205254998 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЦЭГ» | 1660138448 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ЦГАИЗ» | 2361021267 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Финко» | 1831144571 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТЭСП» | 7014042363 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТЭР Уфа» | 0276922010 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Триумф» | 9729065806 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТИСИЗ» | 6901025065 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СЭН» | 5407966453 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СтройПроект» | 3329092890 | 66 666,67 | ||||
| ООО «Стройпроект» | 2624034893 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Стройпроект» | 7707367454 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СтройГазКомплект» | 0601003655 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СтройАльянс» | 7725621449 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТРОИТЕЛЬ» | 6679091834 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СПК ТРАНСПРОЕКТ» | 1656100628 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СпецМонтаж ГСО» | 7701249736 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СК Варлок» | 1655100015 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК АРХАНТ» | 9201532516 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Сити-Девелопер» | 7702676681 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СибДиЭкс» | 2465081045 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СЕВАГРОТРАНС» | 9201010703 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СГК» | 5401324192 | 34 166,67 | ||||
| ООО «САТЕЛ» | 7731232881 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РКС-Инжиниринг» | 7704799819 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РИТМ» | 1660270559 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ПФ «ВИС» | 7816158919 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПСП «Прогресс» | 6829084645 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПСК СТРОЙСИЛА» | 7715346056 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПромМониторинг» | 7448203060 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Проминжиниринг» | 7734001650 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Проектная компания «Призма» | 1657240385 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Проектирование и строительство» | 5190168417 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПКБ «Петракомплект» | 7709890395 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ПАРТ» | 5044068799 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПАРК» | 7733187313 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ОСК-Центр» | 7838506824 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ОргСтрой» | 5042139290 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ОМСКГЕОЛИТ» | 5528034744 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НЭП» | 7718993485 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НОВЫЙ ГРАД» | 1658145857 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НО ЦНИИпроектлегконструкция» | 5406675363 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Нео-Телеком» | 5403176768 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МПК» | 1659115799 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МОНОЛИТ ПРОЕКТ» | 9102063743 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ» | 9706009241 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МЕЖРЕГИОН-КАДАСТР» | 1660164769 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Мегинские автомагистрали» | 1415008810 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЛЭП-проект» | 5406750532 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЛоджикТЕЛ» | 7706245510 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Компания Энергострой» | 5260443959 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИФР-Омь» | 5503271302 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Информсвязь Сервис» | 6659159428 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Инфолэнд» | 7701629463 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИНТЕРСТРОЙ КРЫМ» | 9102302938 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИНСИСТЕМС» | 9717135632 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИнГео» | 7733816628 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЗЕВС» | 5032218224 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ДЭРСС «Дмитровэнергоремстройсервис» | 5007095875 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДПК» | 2721203160 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ГРАНД» | 7841494640 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГНР» | 5018151271 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Глобал консалтинг и инжиниринг» | 5263125506 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Главгеоком» | 7726703422 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГК «Гео-Холдинг» | 7731394642 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Гипропроект» | 3811039156 | 12 498,65 | ||||
| ООО «ГИПРОГОР-КП» | 7736544080 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ГиКС» | 8904078005 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГеоСтройИзыскания» | 1660099100 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГЕОСКАН» | 5404490945 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГеоВектор» | 9200004947 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ГарД» | 2722006943 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГАЗХОЛОДМАШ» | 7736540833 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Газтепломонтаж» | 6604019936 | 833,33 | ||||
| ООО «ГазСтрой» | 0601024091 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ВОДПРОЕКТСТРОЙ» | 7716539131 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВЕРИН ВЭЛ» | 7702264913 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Астерус Девелопмент» | 9705093770 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АСО «Геометрия» | 9204556000 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АС-студия» | 3328432423 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Амурэлектрощит» | 2801095752 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Альянс Энерго» | 6670464898 | 833,33 | ||||
| ООО «Академпроект» | 8603191896 | 66 666,67 | ||||
| ООО «Азимут-45» | 5043062480 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АВЭС Инжиниринг» | 2016002543 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АБ А4» | 7704874512 | 1 666,67 | ||||
| ОАО «Буровая компания «Дельта» | 9909351972 | 1 666,67 | ||||
| Иванов А.Н. | 830000157588 | 1 666,67 | ||||
| ГУП РК «Крымгазсети» | 9102016743 | 1 666,67 | ||||
| АО «Социнтех-Инстал» | 7721518786 | 1 666,67 | ||||
| АО «СК ФЛАН-М» | 7714734610 | 1 666,67 | ||||
| АО «Мосметрострой» | 7710068052 | 1 666,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 01.10.2012 00:00:00
Дата и время обновления информации: 15.05.2026 08:01:56
Дата и время обновления информации: 15.05.2026 08:01:56
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srogeo.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 01.10.2012 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 15.05.2026 10:59:08
© 2015 - 2026 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»