Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО ЭЦ «Базис» | 7703046139 | 69 166,67 | ||||
| ООО СМК «РСпроект» | 5262127966 | 33 333,33 | ||||
| ООО НПО «МАРС» | 7445039069 | 35 000 | ||||
| ООО «ЭСП» | 5257076522 | 2 500 | ||||
| ООО «ЭнергоАльянс» | 9725044890 | 32 500 | ||||
| ООО «ЭксСибРесурс» | 4205254998 | 36 666,67 | ||||
| ООО «ЦЭГ» | 1660138448 | 35 000 | ||||
| ООО «ТЭСП» | 7014042363 | 32 500 | ||||
| ООО «ТЭР Уфа» | 0276922010 | 35 000 | ||||
| ООО «Триумф» | 9729065806 | 4 166,67 | ||||
| ООО «СЭН» | 5407966453 | 35 000 | ||||
| ООО «СтройПроект» | 3329092890 | 35 000 | ||||
| ООО «СТРОИТЕЛЬ» | 6679091834 | 35 000 | ||||
| ООО «СПК ТРАНСПРОЕКТ» | 1656100628 | 35 000 | ||||
| ООО «СпецМонтаж ГСО» | 7701249736 | 69 166,67 | ||||
| ООО «СК Варлок» | 1655100015 | 35 000 | ||||
| ООО «СК АРХАНТ» | 9201532516 | 65 000 | ||||
| ООО «СЕВАГРОТРАНС» | 9201010703 | 32 500 | ||||
| ООО «СГК» | 5401324192 | 35 000 | ||||
| ООО «РИТМ» | 1660270559 | 35 000 | ||||
| ООО «Радиус-СПРИНГ» | 7716651817 | 35 000 | ||||
| ООО «ПСК СТРОЙСИЛА» | 7715346056 | 36 666,67 | ||||
| ООО «Простая Геодезия» | 7810359986 | 35 000 | ||||
| ООО «ПромМониторинг» | 7448203060 | 35 000 | ||||
| ООО «Проектирование и строительство» | 5190168417 | 36 666,67 | ||||
| ООО «ПКБ «Петракомплект» | 7709890395 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ПАРТ» | 5044068799 | 35 000 | ||||
| ООО «ОМСКГЕОЛИТ» | 5528034744 | 35 000 | ||||
| ООО «НО ЦНИИпроектлегконструкция» | 5406675363 | 35 000 | ||||
| ООО «Нео-Телеком» | 5403176768 | 35 000 | ||||
| ООО «МПК» | 1659115799 | 36 666,67 | ||||
| ООО «МОНОЛИТ ПРОЕКТ» | 9102063743 | 35 000 | ||||
| ООО «МЕЖРЕГИОН-КАДАСТР» | 1660164769 | 35 000 | ||||
| ООО «Кортекс» | 7718811520 | 35 000 | ||||
| ООО «ИФР-Омь» | 5503271302 | 69 166,67 | ||||
| ООО «Информсвязь Сервис» | 6659159428 | 36 666,67 | ||||
| ООО «Инженерный центр «Штрих» | 1001059930 | 35 000 | ||||
| ООО «ДЭРСС «Дмитровэнергоремстройсервис» | 5007095875 | 32 500 | ||||
| ООО «ДПК» | 2721203160 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ГРАНД» | 7841494640 | 32 500 | ||||
| ООО «ГНР» | 5018151271 | 35 000 | ||||
| ООО «Глобал консалтинг и инжиниринг» | 5263125506 | 35 000 | ||||
| ООО «ГК «Гео-Холдинг» | 7731394642 | 35 000 | ||||
| ООО «Гипропроект» | 3811039156 | 47 498,65 | ||||
| ООО «ГИПРОГОР-КП» | 7736544080 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ГеоСтройИзыскания» | 1660099100 | 32 500 | ||||
| ООО «ГЕОСКАН» | 5404490945 | 2 500,67 | ||||
| ООО «ГеоВектор» | 9200004947 | 32 500 | ||||
| ООО «ГарД» | 2722006943 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ГазСтрой» | 0601024091 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ВОДПРОЕКТСТРОЙ» | 7716539131 | 36 666,67 | ||||
| ООО «АСО «Геометрия» | 9204556000 | 32 500 | ||||
| ООО «АС-студия» | 3328432423 | 35 000 | ||||
| ООО «Академпроект» | 8603191896 | 35 000 | ||||
| ООО 'МОДЕМ ЭКСПЕРТ' | 9101000370 | 35 000 | ||||
| Иванов А.Н. | 830000157588 | 2 500 | ||||
| ЗАО «Геолинк Консалтинг» | 7725182791 | 35 000 | ||||
| АО «Акватик» | 7701145737 | 69 166,67 | ||||
| «ФОНД «ЧИСТЫЕ МОРЯ» | 7705006011 | 36 666,67 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 01.10.2012 00:00:00
Дата и время обновления информации: 07.07.2026 08:01:55
Дата и время обновления информации: 07.07.2026 08:01:55
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srogeo.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 01.10.2012 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 07.07.2026 14:44:59
© 2015 - 2026 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»